19. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 41.56 | ||||
16 | 41.56 | -00.39 100.938% | 41.17R:0.72 | 281 |
23. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:46.09 | ||||
19 | 01:46.09 | +01.57 98.520% | 01:47.66 | 211 | |
50m49.70 100m01:47.6657.96 +8.26
|
27. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:07.66 | ||||
13 | 03:07.66 | -02.21 101.178% | 03:05.45 | 294 | |
50m42.75 R:0.81 100m01:29.6346.88 +4.13
150m02:19.5949.96 +3.08
200m03:05.4545.86 -4.1
|
53. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:27.41 | ||||
18 | 01:27.41 | -01.25 101.430% | 01:26.16 | 298 | |
50m42.09 R:0.68 100m01:26.1644.07 +1.98
|
55. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
10 | - | - | 42.13 | 194 |
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:22.05 | ||||
22 | 01:22.05 | +02.00 97.562% | 01:24.05 | 232 | |
50m39.21 100m01:24.0544.84 +5.63
|