15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:16.65 | ||||
| 7 | 02:16.65 | +00:03.62 97.351% | 02:20.27 | 522 | |
50m00:31.98 100m01:07.4900:35.51 +3.53
150m01:43.8000:36.31 +0.8
200m02:20.2700:36.47 +0.16
| |||||
19. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:34.24 | ||||
| 3 | 00:34.24 | +00:01.81 94.714% | 00:36.05R:0.74 | 419 | |
25. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:29.65 | ||||
| 8 | 00:29.65 | +00:01.11 96.256% | 00:30.76 | 455 | |
53. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:14.36 | ||||
| 4 | 01:14.36 | -00:00.03 100.040% | 01:14.33 | 464 | |
50m00:36.43 R:0.73 100m01:14.3300:37.90 +1.47
| |||||
55. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:33.00 | ||||
| 6 | 00:33.00 | +00:01.28 96.121% | 00:34.28 | 361 | |
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:03.00 | ||||
| 10 | 01:03.00 | +00:02.31 96.333% | 01:05.31 | 496 | |
50m00:31.70 100m01:05.3100:33.61 +1.91
| |||||