5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||
| 11 | - | - | 00:49.90R:0.71 | 158 | |
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||
| 17 | - | - | 02:06.32 | 130 | |
50m00:59.64 100m02:06.3201:06.68 +7.04
| |||||
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||
| 13 | - | - | 00:46.11 | 135 | |
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||
| 12 | - | - | 00:59.57 | 120 | |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||
| 14 | - | - | 01:54.84 | 125 | |
50m00:55.64 R:0.74 100m01:54.8400:59.20 +3.56
| |||||
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||
| 21 | - | - | 01:44.85 | 119 | |
50m00:48.54 100m01:44.8500:56.31 +7.77
| |||||