15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:34.53 | ||||
7 | 02:34.53 | -01.95 101.262% | 02:32.58 | 405 | |
50m35.54 100m01:14.4038.86 +3.32
150m01:54.3239.92 +1.06
200m02:32.5838.26 -1.66
|
21. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:52.15 | ||||
5 | 02:52.15 | -01.66 100.964% | 02:50.49 | 404 | |
50m38.52 100m01:22.2343.71 +5.19
150m02:10.5448.31 +4.6
200m02:50.4939.95 -8.36
|
23. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:23.99 | ||||
7 | 01:23.99 | +03.29 96.083% | 01:27.28 | 396 | |
50m41.47 100m01:27.2845.81 +4.34
|
47. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:33.76 | ||||
7 | 05:33.76 | -15.26 104.572% | 05:18.50 | 409 | |
50m36.33 100m01:16.4640.13 +3.8
150m01:57.2840.82 +0.69
200m02:37.3640.08 -0.74
250m03:17.9240.56 +0.48
300m03:59.1841.26 +0.7
350m04:40.9141.73 +0.47
400m05:18.5037.59 -4.14
|
57. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:58.63 | ||||
5 | 02:58.63 | +04.48 97.492% | 03:03.11 | 438 | |
50m42.19 100m01:28.6146.42 +4.23
150m02:16.3147.70 +1.28
200m03:03.1146.80 -0.9
|
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:09.26 | ||||
7 | 01:09.26 | +00.92 98.672% | 01:10.18 | 400 | |
50m33.84 100m01:10.1836.34 +2.5
|