15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:34.53 | ||||
7 | 02:34.53 | -01.95 101.262% | 02:32.58 | 405 | |
50m 35.54 100m 01:14.40 38.86 +3.32 150m 01:54.32 39.92 +1.06 200m 02:32.58 38.26 -1.66 |
21. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:52.15 | ||||
5 | 02:52.15 | -01.66 100.964% | 02:50.49 | 404 | |
50m 38.52 100m 01:22.23 43.71 +5.19 150m 02:10.54 48.31 +4.6 200m 02:50.49 39.95 -8.36 |
23. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:23.99 | ||||
7 | 01:23.99 | +03.29 96.083% | 01:27.28 | 396 | |
50m 41.47 100m 01:27.28 45.81 +4.34 |
47. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:33.76 | ||||
7 | 05:33.76 | -15.26 104.572% | 05:18.50 | 409 | |
50m 36.33 100m 01:16.46 40.13 +3.8 150m 01:57.28 40.82 +0.69 200m 02:37.36 40.08 -0.74 250m 03:17.92 40.56 +0.48 300m 03:59.18 41.26 +0.7 350m 04:40.91 41.73 +0.47 400m 05:18.50 37.59 -4.14 |
57. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:58.63 | ||||
5 | 02:58.63 | +04.48 97.492% | 03:03.11 | 438 | |
50m 42.19 100m 01:28.61 46.42 +4.23 150m 02:16.31 47.70 +1.28 200m 03:03.11 46.80 -0.9 |
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:09.26 | ||||
7 | 01:09.26 | +00.92 98.672% | 01:10.18 | 400 | |
50m 33.84 100m 01:10.18 36.34 +2.5 |