21. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:35.82 | ||||
2 | 02:35.82 | +01.67 98.928% | 02:37.49 | 513 | |
50m34.98 100m01:18.1343.15 +8.17
150m02:00.3342.20 -0.95
200m02:37.4937.16 -5.04
|
23. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:13.84 | ||||
1 | 01:13.84 | +00.89 98.795% | 01:14.73 | 631 | |
50m35.34 100m01:14.7339.39 +4.05
|
47. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:14.96 | ||||
6 | 05:14.96 | -03.04 100.965% | 05:11.92 | 435 | |
50m34.03 100m01:12.0137.98 +3.95
150m01:50.9338.92 +0.94
200m02:30.6739.74 +0.82
250m03:10.9640.29 +0.55
300m03:51.6040.64 +0.35
350m04:32.2740.67 +0.03
400m05:11.9239.65 -1.02
|
49. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 34.09 | ||||
1 | 34.09 | +01.17 96.568% | 35.26 | 579 |
57. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:39.41 | ||||
1 | 02:39.41 | +02.72 98.294% | 02:42.13 | 631 | |
50m36.74 100m01:17.5040.76 +4.02
150m01:59.3741.87 +1.11
200m02:42.1342.76 +0.89
|