1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:56.70 | ||||
8 | 02:56.70 | -00:07.90 104.471% | 02:48.80 | 299 | |
50m00:38.07 100m01:21.6400:43.57 +5.5
150m02:06.9700:45.33 +1.76
200m02:48.8000:41.83 -3.5
|
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:45.97 | ||||
7 | 01:45.97 | -00:04.26 104.020% | 01:41.71 | 250 | |
50m00:48.56 100m01:41.7100:53.15 +4.59
|
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:35.61 | ||||
8 | 00:35.61 | +00:00.85 97.613% | 00:36.46 | 273 |
13. - 200 m női hát | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:23.94 |
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:49.63 | ||||
8 | 00:49.63 | -00:01.31 102.640% | 00:48.32 | 225 |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:31.98 | ||||
8 | 01:31.98 | -00:02.01 102.185% | 01:29.97 | 261 | |
50m00:44.28 R:0.67 100m01:29.9700:45.69 +1.41
|
41. - 200 m női mell | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:43.44 |
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:19.64 | ||||
12 | 01:19.64 | -00:00.28 100.352% | 01:19.36 | 276 | |
50m00:38.36 100m01:19.3600:41.00 +2.64
|