22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:24.50 | ||||
4 | 02:24.50 | +03.65 97.474% | 02:28.15 | 455 | |
50m30.83 100m01:08.1537.32 +6.49
150m01:53.7045.55 +8.23
200m02:28.1534.45 -11.1
|
28. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:24.14 | ||||
2 | 02:24.14 | +08.58 94.047% | 02:32.72 | 393 | |
50m33.76 R:0.67 100m01:11.8938.13 +4.37
150m01:52.9141.02 +2.89
200m02:32.7239.81 -1.21
|
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:07.51 | ||||
2 | 01:07.51 | -00.10 100.148% | 01:07.41 | 455 | |
50m32.65 R:0.68 100m01:07.4134.76 +2.11
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 59.06 | ||||
4 | 59.06 | -00.95 101.609% | 58.11 | 526 | |
50m27.98 100m58.1130.13 +2.15
|
62. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:12.87 |