22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:56.85 | ||||
7 | 02:56.85 | -00:09.09 105.140% | 02:47.76 | 313 | |
50m00:36.89 100m01:21.0800:44.19 +7.3
150m02:09.3500:48.27 +4.08
200m02:47.7600:38.41 -9.86
|
24. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:22.54 | ||||
4 | 01:22.54 | +00:02.67 96.765% | 01:25.21 | 297 | |
50m00:40.26 100m01:25.2100:44.95 +4.69
|
50. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:38.73 | ||||
2 | 00:38.73 | +00:00.07 99.819% | 00:38.80 | 299 |
58. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:01.05 | ||||
2 | 03:01.05 | +00:01.02 99.437% | 03:02.07 | 332 | |
50m00:40.17 100m01:26.9700:46.80 +6.63
150m02:14.7200:47.75 +0.95
200m03:02.0700:47.35 -0.4
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:13.48 | ||||
12 | 01:13.48 | -00:02.76 103.756% | 01:10.72 | 291 | |
50m00:34.06 100m01:10.7200:36.66 +2.6
|