1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:12.37 | ||||
16 | 03:12.37 | -00:12.44 106.467% | 02:59.93 | 247 | |
50m00:40.73 100m01:26.4000:45.67 +4.94
150m02:14.1500:47.75 +2.08
200m02:59.9300:45.78 -1.97
|
5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:44.08 | ||||
10 | 00:44.08 | -00:00.70 101.588% | 00:43.38R:0.74 | 240 |
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:27.03 | ||||
13 | 03:27.03 | -00:05.21 102.517% | 03:21.82 | 244 | |
50m00:48.98 100m01:38.3500:49.37 +0.39
150m02:36.3900:58.04 +8.67
200m03:21.8200:45.43 -12.61
|
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:46.33 | ||||
14 | 01:46.33 | -00:00.24 100.226% | 01:46.09 | 220 | |
50m00:50.79 100m01:46.0900:55.30 +4.51
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:26.49 | ||||
19 | 03:26.49 | -00:03.05 101.477% | 03:23.44 | 222 | |
50m00:47.84 R:0.8 100m01:39.4600:51.62 +3.78
150m02:32.6400:53.18 +1.56
200m03:23.4400:50.80 -2.38
|
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:50.24 | ||||
9 | 00:50.24 | +00:00.70 98.607% | 00:50.94 | 192 |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:35.50 | ||||
19 | 01:35.50 | -00:01.45 101.518% | 01:34.05 | 229 | |
50m00:45.97 R:0.65 100m01:34.0500:48.08 +2.11
|
41. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:43.30 | ||||
11 | 03:43.30 | -00:03.27 101.464% | 03:40.03 | 252 | |
50m00:50.53 100m01:47.1300:56.60 +6.07
150m02:44.3600:57.23 +0.63
200m03:40.0300:55.67 -1.56
|
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:28.92 | ||||
21 | 01:28.92 | -00:01.98 102.227% | 01:26.94 | 210 | |
50m00:41.42 100m01:26.9400:45.52 +4.1
|