2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:41.31 | ||||
5 | 02:41.31 | -00:01.24 100.769% | 02:40.07 | 258 | |
50m00:37.26 100m01:18.3400:41.08 +3.82
150m02:00.4800:42.14 +1.06
200m02:40.0700:39.59 -2.55
|
6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:40.08 | ||||
6 | 00:40.08 | -00:00.33 100.823% | 00:39.75R:0.59 | 220 |
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:35.72 | ||||
2 | 01:35.72 | -00:01.58 101.651% | 01:34.14 | 220 | |
50m00:45.26 100m01:34.1400:48.88 +3.62
|
12. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:34.89 | ||||
6 | 00:34.89 | -00:01.20 103.439% | 00:33.69 | 239 |
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:58.73 | ||||
6 | 02:58.73 | -00:03.40 101.902% | 02:55.33 | 260 | |
50m00:42.26 R:0.57 100m01:27.1100:44.85 +2.59
150m02:12.4300:45.32 +0.47
200m02:55.3300:42.90 -2.42
|
32. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:41.93 | ||||
3 | 05:41.93 | -00:13.91 104.068% | 05:28.02 | 301 | |
50m00:36.33 100m01:17.4900:41.16 +4.83
150m01:59.4900:42.00 +0.84
200m02:41.5600:42.07 +0.07
250m03:23.7100:42.15 +0.08
300m04:06.3800:42.67 +0.52
350m04:48.9100:42.53 -0.14
400m05:28.0200:39.11 -3.42
|
42. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:25.01 | ||||
2 | 03:25.01 | -00:06.65 103.244% | 03:18.36 | 257 | |
50m00:46.32 100m01:36.7200:50.40 +4.08
150m02:28.1500:51.43 +1.03
200m03:18.3600:50.21 -1.22
|
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:17.23 | ||||
9 | 01:17.23 | -00:01.86 102.408% | 01:15.37 | 241 | |
50m00:36.29 100m01:15.3700:39.08 +2.79
|
46. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 06:31.63 | ||||
2 | 06:31.63 | -00:21.14 105.398% | 06:10.49 | 285 | |
50m00:42.35 100m01:32.1300:49.78 +7.43
150m02:19.6500:47.52 -2.26
200m03:05.2900:45.64 -1.88
250m03:57.5300:52.24 +6.6
300m04:49.7600:52.23 -0.01
350m05:30.8300:41.07 -11.16
400m06:10.4900:39.66 -1.41
|