2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:41.31 | ||||
5 | 02:41.31 | -01.24 100.769% | 02:40.07 | 258 | |
50m37.26 100m01:18.3441.08 +3.82
150m02:00.4842.14 +1.06
200m02:40.0739.59 -2.55
|
6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 40.08 | ||||
6 | 40.08 | -00.33 100.823% | 39.75R:0.59 | 220 |
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:35.72 | ||||
2 | 01:35.72 | -01.58 101.651% | 01:34.14 | 220 | |
50m45.26 100m01:34.1448.88 +3.62
|
12. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 34.89 | ||||
6 | 34.89 | -01.20 103.439% | 33.69 | 239 |
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:58.73 | ||||
6 | 02:58.73 | -03.40 101.902% | 02:55.33 | 260 | |
50m42.26 R:0.57 100m01:27.1144.85 +2.59
150m02:12.4345.32 +0.47
200m02:55.3342.90 -2.42
|
32. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:41.93 | ||||
3 | 05:41.93 | -13.91 104.068% | 05:28.02 | 301 | |
50m36.33 100m01:17.4941.16 +4.83
150m01:59.4942.00 +0.84
200m02:41.5642.07 +0.07
250m03:23.7142.15 +0.08
300m04:06.3842.67 +0.52
350m04:48.9142.53 -0.14
400m05:28.0239.11 -3.42
|
42. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:25.01 | ||||
2 | 03:25.01 | -06.65 103.244% | 03:18.36 | 257 | |
50m46.32 100m01:36.7250.40 +4.08
150m02:28.1551.43 +1.03
200m03:18.3650.21 -1.22
|
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:17.23 | ||||
9 | 01:17.23 | -01.86 102.408% | 01:15.37 | 241 | |
50m36.29 100m01:15.3739.08 +2.79
|
46. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 06:31.63 | ||||
2 | 06:31.63 | -21.14 105.398% | 06:10.49 | 285 | |
50m42.35 100m01:32.1349.78 +7.43
150m02:19.6547.52 -2.26
200m03:05.2945.64 -1.88
250m03:57.5352.24 +6.6
300m04:49.7652.23 -0.01
350m05:30.8341.07 -11.16
400m06:10.4939.66 -1.41
|