1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:41.62 | ||||
13 | 02:41.62 | +01.03 99.363% | 02:42.65 | 335 | |
50m 36.63 100m 01:18.51 41.88 +5.25 150m 02:01.48 42.97 +1.09 200m 02:42.65 41.17 -1.8 |
3. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:36.94 | ||||
11 | 01:36.94 | +00.08 99.917% | 01:37.02 | 186 | |
50m 44.15 100m 01:37.02 52.87 +8.72 |
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:38.60 | ||||
13 | 01:38.60 | +05.24 94.686% | 01:43.84 | 235 | |
50m 49.13 100m 01:43.84 54.71 +5.58 |
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:30.68 | ||||
5 | 05:30.68 | -00.20 100.060% | 05:30.48 | 366 | |
50m 36.26 100m 01:17.61 41.35 +5.09 150m 01:59.87 42.26 +0.91 200m 02:41.96 42.09 -0.17 250m 03:24.50 42.54 +0.45 300m 04:07.10 42.60 +0.06 350m 04:49.27 42.17 -0.43 400m 05:30.48 41.21 -0.96 |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:26.03 | ||||
12 | 01:26.03 | +00.76 99.117% | 01:26.79 | 291 | |
50m 42.34 R:0.63 100m 01:26.79 44.45 +2.11 |
45. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
9 | - | - | 06:25.94 | 328 | |
50m 43.18 100m 01:34.67 51.49 +8.31 150m 02:23.27 48.60 -2.89 200m 03:10.28 47.01 -1.59 250m 04:05.66 55.38 +8.37 300m 05:01.25 55.59 +0.21 350m 05:44.41 43.16 -12.43 400m 06:25.94 41.53 -1.63 |