1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:02.21 | ||||
12 | 03:02.21 | -00:10.22 105.609% | 02:51.99 | 283 | |
50m00:38.52 100m01:23.7100:45.19 +6.67
150m02:09.4200:45.71 +0.52
200m02:51.9900:42.57 -3.14
|
5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:46.55 | ||||
8 | 00:46.55 | -00:02.49 105.349% | 00:44.06R:0.8 | 229 |
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:31.83 | ||||
1 | 01:31.83 | -00:02.09 102.276% | 01:29.74 | 364 | |
50m00:43.14 100m01:29.7400:46.60 +3.46
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:13.10 | ||||
9 | 03:13.10 | -00:01.72 100.891% | 03:11.38 | 267 | |
50m00:46.31 R:0.86 100m01:35.7600:49.45 +3.14
150m02:25.3500:49.59 +0.14
200m03:11.3800:46.03 -3.56
|
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:42.58 | ||||
1 | 00:42.58 | -00:01.06 102.489% | 00:41.52 | 355 |
41. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:09.08 | ||||
1 | 03:09.08 | -00:02.53 101.338% | 03:06.55 | 414 | |
50m00:42.91 100m01:30.8800:47.97 +5.06
150m02:19.3600:48.48 +0.51
200m03:06.5500:47.19 -1.29
|
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:24.21 | ||||
19 | 01:24.21 | +00:00.48 99.430% | 01:24.69 | 227 | |
50m00:40.23 100m01:24.6900:44.46 +4.23
|