7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:46.94 | ||||
3 | 02:46.94 | +00:04.16 97.508% | 02:51.10 | 400 | |
50m00:35.49 100m01:18.1600:42.67 +7.18
150m02:09.6600:51.50 +8.83
200m02:51.1000:41.44 -10.06
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:44.20 | ||||
2 | 02:44.20 | +00:00.55 99.665% | 02:44.75 | 419 | |
50m00:39.71 R:0.76 100m01:21.2700:41.56 +1.85
150m02:03.8900:42.62 +1.06
200m02:44.7500:40.86 -1.76
|
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:17.19 | ||||
2 | 01:17.19 | +00:00.69 99.106% | 01:17.88 | 403 | |
50m00:37.32 R:0.77 100m01:17.8800:40.56 +3.24
|
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:11.04 | ||||
2 | 01:11.04 | -00:02.36 103.322% | 01:08.68 | 426 | |
50m00:33.11 100m01:08.6800:35.57 +2.46
|