7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:46.94 | ||||
3 | 02:46.94 | +04.16 97.508% | 02:51.10 | 400 | |
50m35.49 100m01:18.1642.67 +7.18
150m02:09.6651.50 +8.83
200m02:51.1041.44 -10.06
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:44.20 | ||||
2 | 02:44.20 | +00.55 99.665% | 02:44.75 | 419 | |
50m39.71 R:0.76 100m01:21.2741.56 +1.85
150m02:03.8942.62 +1.06
200m02:44.7540.86 -1.76
|
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:17.19 | ||||
2 | 01:17.19 | +00.69 99.106% | 01:17.88 | 403 | |
50m37.32 R:0.77 100m01:17.8840.56 +3.24
|
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:11.04 | ||||
2 | 01:11.04 | -02.36 103.322% | 01:08.68 | 426 | |
50m33.11 100m01:08.6835.57 +2.46
|