1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:29.52 | ||||
1 | 02:29.52 | +00:01.95 98.696% | 02:31.47 | 414 | |
50m00:34.54 100m01:12.8900:38.35 +3.81
150m01:52.7400:39.85 +1.5
200m02:31.4700:38.73 -1.12
|
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:25.17 | ||||
1 | 01:25.17 | +00:01.99 97.663% | 01:27.16 | 398 | |
50m00:41.61 100m01:27.1600:45.55 +3.94
|
41. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:07.21 | ||||
1 | 03:07.21 | -00:02.38 101.271% | 03:04.83 | 426 | |
50m00:41.94 100m01:29.4800:47.54 +5.6
150m02:17.2600:47.78 +0.24
200m03:04.8300:47.57 -0.21
|
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:09.05 | ||||
3 | 01:09.05 | +00:01.04 98.494% | 01:10.09 | 401 | |
50m00:34.25 100m01:10.0900:35.84 +1.59
|