19. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 43.25 | ||||
17 | 43.25 | -00.85 101.965% | 42.40R:0.86 | 257 |
23. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:35.06 | ||||
17 | 01:35.06 | +02.55 97.317% | 01:37.61 | 283 | |
50m45.52 100m01:37.6152.09 +6.57
|
25. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 36.97 | ||||
22 | 36.97 | +00.79 97.863% | 37.76 | 246 |
27. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:10.57 | ||||
- | 03:10.57 | DNF |