2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:25.98 | ||||
2 | 02:25.98 | +00:00.25 99.829% | 02:26.23 | 339 | |
50m00:33.57 100m01:11.0400:37.47 +3.9
150m01:49.8200:38.78 +1.31
200m02:26.2300:36.41 -2.37
|
4. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:17.74 | ||||
3 | 01:17.74 | +00:01.35 98.263% | 01:19.09 | 245 | |
50m00:36.56 100m01:19.0900:42.53 +5.97
|
8. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:52.50 | ||||
3 | 02:52.50 | -00:04.10 102.377% | 02:48.40 | 310 | |
50m00:38.18 100m01:22.3500:44.17 +5.99
150m02:12.7400:50.39 +6.22
200m02:48.4000:35.66 -14.73
|
12. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:31.72 | ||||
2 | 00:31.72 | -00:00.69 102.175% | 00:31.03 | 305 |
32. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:07.80 | ||||
3 | 05:07.80 | -00:07.76 102.521% | 05:00.04 | 394 | |
50m00:34.55 100m01:12.6200:38.07 +3.52
150m01:50.9500:38.33 +0.26
200m02:29.1700:38.22 -0.11
250m03:07.5300:38.36 +0.14
300m03:46.5500:39.02 +0.66
350m04:24.9300:38.38 -0.64
400m05:00.0400:35.11 -3.27
|
40. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:35.24 | ||||
1 | 00:35.24 | -00:02.00 105.675% | 00:33.24 | 300 |
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:09.91 | ||||
3 | 01:09.91 | -00:01.05 101.502% | 01:08.86 | 316 | |
50m00:33.85 100m01:08.8600:35.01 +1.16
|