17. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:10.16 | ||||
2 | 01:10.16 | -00.80 101.140% | 01:09.36 | 511 | |
50m32.64 100m01:09.3636.72 +4.08
|
21. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:32.75 | ||||
1 | 02:32.75 | -02.03 101.329% | 02:30.72 | 585 | |
50m32.84 100m01:10.9938.15 +5.31
150m01:56.0045.01 +6.86
200m02:30.7234.72 -10.29
|
27. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:31.75 | ||||
1 | 02:31.75 | +00.41 99.730% | 02:32.16 | 532 | |
50m35.33 R:0.69 100m01:13.9138.58 +3.25
150m01:53.3339.42 +0.84
200m02:32.1638.83 -0.59
|
53. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:11.13 | ||||
2 | 01:11.13 | -00.34 100.478% | 01:10.79 | 537 | |
50m34.34 R:0.66 100m01:10.7936.45 +2.11
|
55. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 32.18 | ||||
2 | 32.18 | -00.59 101.833% | 31.59 | 462 |
61. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:23.51 | ||||
2 | 05:23.51 | -06.65 102.056% | 05:16.86 | 594 | |
50m33.22 100m01:11.1737.95 +4.73
150m01:50.9539.78 +1.83
200m02:29.7138.76 -1.02
250m03:16.7147.00 +8.24
300m04:02.8946.18 -0.82
350m04:40.7237.83 -8.35
400m05:16.8636.14 -1.69
|