1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:00.04 | ||||
15 | 03:00.04 | -06.51 103.616% | 02:53.53 | 275 | |
50m39.77 100m01:27.2147.44 +7.67
150m02:10.4443.23 -4.21
200m02:53.5343.09 -0.14
|
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:31.21 | ||||
7 | 03:31.21 | -14.77 106.993% | 03:16.44 | 264 | |
50m43.18 100m01:37.5354.35 +11.17
150m02:32.9355.40 +1.05
200m03:16.4443.51 -11.89
|
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 35.05 | ||||
12 | 35.05 | +02.19 93.752% | 37.24 | 256 |
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 06:45.65 | ||||
5 | 06:45.65 | -35.73 108.808% | 06:09.92 | 261 | |
50m38.36 100m01:23.7745.41 +7.05
150m02:12.1048.33 +2.92
200m02:58.8146.71 -1.62
250m03:47.0348.22 +1.51
300m04:36.3249.29 +1.07
350m05:24.5848.26 -1.03
400m06:09.9245.34 -2.92
|
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:35.89 | ||||
17 | 01:35.89 | +01.57 98.363% | 01:37.46 | 206 | |
50m47.36 R:0.69 100m01:37.4650.10 +2.74
|
39. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 48.32 | ||||
9 | 48.32 | -05.88 112.169% | 42.44 | 190 |
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:21.69 | ||||
18 | 01:21.69 | +02.83 96.536% | 01:24.52 | 229 | |
50m38.48 100m01:24.5246.04 +7.56
|