1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:45.35 | ||||
17 | 02:45.35 | +00:02.24 98.645% | 02:47.59 | 306 | |
50m00:38.16 100m01:21.2400:43.08 +4.92
150m02:05.2700:44.03 +0.95
200m02:47.5900:42.32 -1.71
|
5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:47.09 | ||||
14 | 00:47.09 | -00:02.20 104.672% | 00:44.89R:0.7 | 217 |
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:17.23 | ||||
14 | 03:17.23 | +00:00.98 99.503% | 03:18.21 | 257 | |
50m00:47.96 100m01:42.3700:54.41 +6.45
150m02:35.9100:53.54 -0.87
200m03:18.2100:42.30 -11.24
|
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:36.27 | ||||
11 | 01:36.27 | +00:07.20 92.521% | 01:43.47 | 238 | |
50m00:49.47 100m01:43.4700:54.00 +4.53
|
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:36.96 | ||||
15 | 00:36.96 | -00:00.38 101.028% | 00:36.58 | 270 |
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:47.34 | ||||
7 | 05:47.34 | -00:08.52 102.453% | 05:38.82 | 339 | |
50m00:38.39 100m01:20.8700:42.48 +4.09
150m02:04.5200:43.65 +1.17
200m02:48.1500:43.63 -0.02
250m03:31.1500:43.00 -0.63
300m04:14.9900:43.84 +0.84
350m04:58.1400:43.15 -0.69
400m05:38.8200:40.68 -2.47
|
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:45.89 | ||||
6 | 00:45.89 | -00:00.34 100.741% | 00:45.55 | 268 |
41. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:22.93 | ||||
9 | 03:22.93 | +00:12.39 93.894% | 03:35.32 | 269 | |
50m00:48.91 100m01:45.1100:56.20 +7.29
150m02:40.9200:55.81 -0.39
200m03:35.3200:54.40 -1.41
|
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:19.02 | ||||
15 | 01:19.02 | -00:01.66 102.101% | 01:17.36 | 298 | |
50m00:37.74 100m01:17.3600:39.62 +1.88
|