27. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:10.44 | ||||
1 | 02:10.44 | +00:04.11 96.849% | 02:14.55 | 770 | |
50m00:31.42 R:0.58 100m01:05.0000:33.58 +2.16
150m01:39.6300:34.63 +1.05
200m02:14.5500:34.92 +0.29
|
51. - 200 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:10.64 | ||||
2 | 02:10.64 | +00:02.67 97.956% | 02:13.31 | 762 | |
50m00:29.28 100m01:03.2000:33.92 +4.64
150m01:37.9400:34.74 +0.82
200m02:13.3100:35.37 +0.63
|
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:56.57 | ||||
- | 00:56.57 | DNS |
61. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:46.42 | ||||
1 | 04:46.42 | +00:13.60 95.252% | 05:00.02 | 699 | |
50m00:30.51 100m01:05.3100:34.80 +4.29
150m01:42.2900:36.98 +2.18
200m02:19.0600:36.77 -0.21
250m03:05.8200:46.76 +9.99
300m03:51.5100:45.69 -1.07
350m04:26.2500:34.74 -10.95
400m05:00.0200:33.77 -0.97
|