22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:29.24 | ||||
1 | 02:29.24 | -01.81 101.213% | 02:27.43 | 462 | |
50m31.74 100m01:09.3137.57 +5.83
150m01:53.7844.47 +6.9
200m02:27.4333.65 -10.82
|
28. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:29.25 | ||||
2 | 02:29.25 | -02.74 101.836% | 02:26.51 | 445 | |
50m34.92 R:0.65 100m01:12.3137.39 +2.47
150m01:49.8937.58 +0.19
200m02:26.5136.62 -0.96
|
52. - 200 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:28.96 | ||||
1 | 02:28.96 | -03.34 102.242% | 02:25.62 | 439 | |
50m32.33 100m01:09.3036.97 +4.64
150m01:47.8738.57 +1.6
200m02:25.6237.75 -0.82
|
62. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:15.43 | ||||
1 | 05:15.43 | -03.99 101.265% | 05:11.44 | 479 | |
50m32.49 100m01:10.9138.42 +5.93
150m01:50.3239.41 +0.99
200m02:29.5239.20 -0.21
250m03:15.5846.06 +6.86
300m04:02.6247.04 +0.98
350m04:37.6935.07 -11.97
400m05:11.4433.75 -1.32
|