1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:42.29 | ||||
7 | 02:42.29 | -00:10.47 106.451% | 02:31.82 | 412 | |
50m00:34.24 100m01:12.6000:38.36 +4.12
150m01:52.5000:39.90 +1.54
200m02:31.8200:39.32 -0.58
|
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:31.81 | ||||
5 | 01:31.81 | +00:00.26 99.717% | 01:32.07 | 337 | |
50m00:43.92 100m01:32.0700:48.15 +4.23
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:51.46 | ||||
4 | 02:51.46 | -00:01.56 100.910% | 02:49.90 | 382 | |
50m00:40.54 R:0.65 100m01:23.9300:43.39 +2.85
150m02:07.5700:43.64 +0.25
200m02:49.9000:42.33 -1.31
|
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:21.37 | ||||
3 | 01:21.37 | -00:01.77 102.175% | 01:19.60 | 378 | |
50m00:39.08 R:0.65 100m01:19.6000:40.52 +1.44
|
41. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:17.60 | ||||
5 | 03:17.60 | -00:02.92 101.478% | 03:14.68 | 364 | |
50m00:44.91 100m01:34.6800:49.77 +4.86
150m02:24.6100:49.93 +0.16
200m03:14.6800:50.07 +0.14
|
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:13.98 | ||||
8 | 01:13.98 | -00:01.69 102.284% | 01:12.29 | 366 | |
50m00:34.45 100m01:12.2900:37.84 +3.39
|
45. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 06:00.25 | ||||
6 | 06:00.25 | -00:02.34 100.650% | 05:57.91 | 412 | |
50m00:39.33 100m01:25.2400:45.91 +6.58
150m02:10.7100:45.47 -0.44
200m02:55.3000:44.59 -0.88
250m03:47.2500:51.95 +7.36
300m04:39.1100:51.86 -0.09
350m05:19.2900:40.18 -11.68
400m05:57.9100:38.62 -1.56
|