5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
14 | 00.00 | +00:44.47 - | 00:44.47R:0.81 | 223 |
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:52.36 | ||||
20 | 01:52.36 | +00:00.23 99.795% | 01:52.59 | 184 | |
50m00:53.74 100m01:52.5900:58.85 +5.11
|
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:39.09 | ||||
18 | 00:39.09 | +00:03.20 91.814% | 00:42.29 | 175 |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:35.27 | ||||
25 | 01:35.27 | +00:03.18 96.662% | 01:38.45 | 199 | |
50m00:46.16 R:0.79 100m01:38.4500:52.29 +6.13
|
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:29.16 | ||||
27 | 01:29.16 | +00:03.48 96.097% | 01:32.64 | 173 | |
50m00:43.58 100m01:32.6400:49.06 +5.48
|