1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:49.27 | ||||
11 | 02:49.27 | +00:02.53 98.505% | 02:51.80 | 284 | |
50m00:40.11 100m01:23.9400:43.83 +3.72
150m02:09.3600:45.42 +1.59
200m02:51.8000:42.44 -2.98
|
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:08.99 | ||||
5 | 03:08.99 | +00:03.07 98.376% | 03:12.06 | 283 | |
50m00:42.44 100m01:32.6800:50.24 +7.8
150m02:29.4300:56.75 +6.51
200m03:12.0600:42.63 -14.12
|
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:36.99 | ||||
11 | 00:36.99 | +00:00.23 99.378% | 00:37.22 | 257 |
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:55.68 | ||||
4 | 05:55.68 | -00:05.16 101.451% | 05:50.52 | 306 | |
50m00:39.14 100m01:23.2800:44.14 +5
150m02:08.0300:44.75 +0.61
200m02:52.8800:44.85 +0.1
250m03:37.7900:44.91 +0.06
300m04:22.8600:45.07 +0.16
350m05:07.8000:44.94 -0.13
400m05:50.5200:42.72 -2.22
|
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:32.02 | ||||
11 | 01:32.02 | +00:04.00 95.653% | 01:36.02 | 215 | |
50m00:47.99 R:0.72 100m01:36.0200:48.03 +0.04
|
39. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:41.30 | ||||
7 | 00:41.30 | +00:00.06 99.855% | 00:41.36 | 206 |
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:20.21 | ||||
13 | 01:20.21 | -00:00.55 100.686% | 01:19.66 | 273 | |
50m00:38.19 100m01:19.6600:41.47 +3.28
|