1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:49.27 | ||||
11 | 02:49.27 | +02.53 98.505% | 02:51.80 | 284 | |
50m40.11 100m01:23.9443.83 +3.72
150m02:09.3645.42 +1.59
200m02:51.8042.44 -2.98
|
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:08.99 | ||||
5 | 03:08.99 | +03.07 98.376% | 03:12.06 | 283 | |
50m42.44 100m01:32.6850.24 +7.8
150m02:29.4356.75 +6.51
200m03:12.0642.63 -14.12
|
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 36.99 | ||||
11 | 36.99 | +00.23 99.378% | 37.22 | 257 |
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:55.68 | ||||
4 | 05:55.68 | -05.16 101.451% | 05:50.52 | 306 | |
50m39.14 100m01:23.2844.14 +5
150m02:08.0344.75 +0.61
200m02:52.8844.85 +0.1
250m03:37.7944.91 +0.06
300m04:22.8645.07 +0.16
350m05:07.8044.94 -0.13
400m05:50.5242.72 -2.22
|
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:32.02 | ||||
11 | 01:32.02 | +04.00 95.653% | 01:36.02 | 215 | |
50m47.99 R:0.72 100m01:36.0248.03 +0.04
|
39. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 41.30 | ||||
7 | 41.30 | +00.06 99.855% | 41.36 | 206 |
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:20.21 | ||||
13 | 01:20.21 | -00.55 100.686% | 01:19.66 | 273 | |
50m38.19 100m01:19.6641.47 +3.28
|