1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:47.06 | ||||
7 | 02:47.06 | +00.08 99.952% | 02:47.14 | 308 | |
50m38.42 100m01:21.4142.99 +4.57
150m02:05.1943.78 +0.79
200m02:47.1441.95 -1.83
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:09.26 | ||||
8 | 03:09.26 | -01.37 100.724% | 03:07.89 | 282 | |
50m45.49 R:0.77 100m01:33.8048.31 +2.82
150m02:22.0748.27 -0.04
200m03:07.8945.82 -2.45
|
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:48.54 | ||||
3 | 05:48.54 | -00.96 100.275% | 05:47.58 | 314 | |
50m39.25 100m01:23.5644.31 +5.06
150m02:07.9644.40 +0.09
200m02:52.4844.52 +0.12
250m03:36.6444.16 -0.36
300m04:21.5544.91 +0.75
350m05:05.4143.86 -1.05
400m05:47.5842.17 -1.69
|
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:28.94 | ||||
9 | 01:28.94 | +02.15 97.583% | 01:31.09 | 252 | |
50m46.46 R:0.75 100m01:31.0944.63 -1.83
|
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:17.91 | ||||
6 | 01:17.91 | -00.82 101.052% | 01:17.09 | 301 | |
50m38.11 100m01:17.0938.98 +0.87
|