18. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:13.36 | ||||
5 | 01:13.36 | -00:01.25 101.704% | 01:12.11 | 323 | |
50m00:33.70 100m01:12.1100:38.41 +4.71
|
22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:43.39 | ||||
6 | 02:43.39 | +00:01.42 99.131% | 02:44.81 | 330 | |
50m00:35.44 100m01:19.0100:43.57 +8.13
150m02:07.6100:48.60 +5.03
200m02:44.8100:37.20 -11.4
|
24. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:25.83 | ||||
5 | 01:25.83 | +00:00.42 99.511% | 01:26.25 | 286 | |
50m00:41.67 100m01:26.2500:44.58 +2.91
|
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:18.65 | ||||
4 | 01:18.65 | -00:00.77 100.979% | 01:17.88 | 295 | |
50m00:37.74 R:0.62 100m01:17.8800:40.14 +2.4
|
56. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:33.11 | ||||
5 | 00:33.11 | +00:00.52 98.429% | 00:33.63 | 290 |
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:07.15 | ||||
10 | 01:07.15 | +00:00.56 99.166% | 01:07.71 | 332 | |
50m00:32.09 100m01:07.7100:35.62 +3.53
|