1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:18.99 | ||||
1 | 02:18.99 | -01.15 100.827% | 02:17.84 | 550 | |
50m32.54 100m01:08.1235.58 +3.04
150m01:43.6235.50 -0.08
200m02:17.8434.22 -1.28
|
5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 34.47 | ||||
1 | 34.47 | -00.66 101.915% | 33.81R:0.67 | 508 |
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:40.64 | ||||
1 | 02:40.64 | -04.70 102.926% | 02:35.94 | 494 | |
50m37.02 R:0.66 100m01:17.3240.30 +3.28
150m01:57.1739.85 -0.45
200m02:35.9438.77 -1.08
|
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:56.72 | ||||
1 | 04:56.72 | -03.19 101.075% | 04:53.53 | 522 | |
50m33.05 100m01:10.0236.97 +3.92
150m01:48.1038.08 +1.11
200m02:26.1038.00 -0.08
250m03:03.0236.92 -1.08
300m03:40.2137.19 +0.27
350m04:17.5437.33 +0.14
400m04:53.5335.99 -1.34
|
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:14.53 | ||||
1 | 01:14.53 | -02.07 102.777% | 01:12.46 | 501 | |
50m35.27 R:0.63 100m01:12.4637.19 +1.92
|
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:04.45 | ||||
2 | 01:04.45 | -00.92 101.427% | 01:03.53 | 539 | |
50m31.22 100m01:03.5332.31 +1.09
|