15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:09.31 | ||||
2 | 02:09.31 | -00:00.38 100.294% | 02:08.93 | 672 | |
50m00:30.69 100m01:03.3600:32.67 +1.98
150m01:36.3400:32.98 +0.31
200m02:08.9300:32.59 -0.39
|
25. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:29.35 | ||||
7 | 00:29.35 | -00:00.51 101.738% | 00:28.84 | 552 |
29. - 800 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 09:08.51 | ||||
1 | 09:08.51 | +00:01.32 99.759% | 09:09.83 | 685 | |
50m00:31.84 100m01:05.7200:33.88 +2.04
150m01:40.1700:34.45 +0.57
200m02:14.6100:34.44 -0.01
250m02:49.1500:34.54 +0.1
300m03:23.5500:34.40 -0.14
350m03:58.3600:34.81 +0.41
400m04:33.1300:34.77 -0.04
450m05:07.7000:34.57 -0.2
500m05:42.2600:34.56 -0.01
550m06:17.2800:35.02 +0.46
600m06:52.2700:34.99 -0.03
650m07:27.2600:34.99 0
700m08:02.0900:34.83 -0.16
750m08:36.7400:34.65 -0.18
800m09:09.8300:33.09 -1.56
|
51. - 200 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:17.14 | ||||
4 | 02:17.14 | +00:07.23 94.728% | 02:24.37 | 600 | |
50m00:32.40 100m01:08.8200:36.42 +4.02
150m01:46.6400:37.82 +1.4
200m02:24.3700:37.73 -0.09
|
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:01.81 | ||||
6 | 01:01.81 | +00:00.14 99.773% | 01:01.95 | 581 | |
50m00:30.41 100m01:01.9500:31.54 +1.13
|