15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:35.45 | ||||
12 | 02:35.45 | -00:02.75 101.769% | 02:32.70 | 405 | |
50m00:35.23 100m01:14.7500:39.52 +4.29
150m01:54.2600:39.51 -0.01
200m02:32.7000:38.44 -1.07
|
21. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:48.65 | ||||
8 | 02:48.65 | +00:01.61 99.045% | 02:50.26 | 406 | |
50m00:38.90 100m01:21.2000:42.30 +3.4
150m02:12.5800:51.38 +9.08
200m02:50.2600:37.68 -13.7
|
23. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:37.47 | ||||
16 | 01:37.47 | -00:00.37 100.380% | 01:37.10 | 288 | |
50m00:46.85 100m01:37.1000:50.25 +3.4
|
47. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:28.06 | ||||
7 | 05:28.06 | -00:09.49 102.893% | 05:18.57 | 408 | |
50m00:35.60 100m01:15.8900:40.29 +4.69
150m01:56.5300:40.64 +0.35
200m02:37.1400:40.61 -0.03
250m03:18.5800:41.44 +0.83
300m03:59.6000:41.02 -0.42
350m04:40.0500:40.45 -0.57
400m05:18.5700:38.52 -1.93
|
53. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:18.84 | ||||
10 | 01:18.84 | -00:00.42 100.533% | 01:18.42 | 395 | |
50m00:38.54 R:0.76 100m01:18.4200:39.88 +1.34
|
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:12.78 | ||||
18 | 01:12.78 | +00:00.58 99.203% | 01:13.36 | 350 | |
50m00:34.68 100m01:13.3600:38.68 +4
|