18. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 59.10 | ||||
9 | 59.10 | +00.62 98.951% | 59.72 | 569 | |
50m28.34 100m59.7231.38 +3.04
|
22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:09.50 | ||||
4 | 02:09.50 | +04.25 96.718% | 02:13.75 | 619 | |
50m28.36 100m01:02.9434.58 +6.22
150m01:43.0740.13 +5.55
200m02:13.7530.68 -9.45
|
28. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:09.72 | ||||
4 | 02:09.72 | +04.42 96.593% | 02:14.14 | 580 | |
50m31.59 R:0.6 100m01:05.8134.22 +2.63
150m01:40.7434.93 +0.71
200m02:14.1433.40 -1.53
|
50. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 31.00 | ||||
2 | 31.00 | -00.08 100.258% | 30.92 | 591 |
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 53.80 | ||||
8 | 53.80 | -00.68 101.264% | 53.12 | 688 | |
50m26.16 100m53.1226.96 +0.8
|