18. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:59.10 | ||||
9 | 00:59.10 | +00:00.62 98.951% | 00:59.72 | 569 | |
50m00:28.34 100m00:59.7200:31.38 +3.04
|
22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:09.50 | ||||
4 | 02:09.50 | +00:04.25 96.718% | 02:13.75 | 619 | |
50m00:28.36 100m01:02.9400:34.58 +6.22
150m01:43.0700:40.13 +5.55
200m02:13.7500:30.68 -9.45
|
28. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:09.72 | ||||
4 | 02:09.72 | +00:04.42 96.593% | 02:14.14 | 580 | |
50m00:31.59 R:0.6 100m01:05.8100:34.22 +2.63
150m01:40.7400:34.93 +0.71
200m02:14.1400:33.40 -1.53
|
50. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:31.00 | ||||
2 | 00:31.00 | -00:00.08 100.258% | 00:30.92 | 591 |
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:53.80 | ||||
8 | 00:53.80 | -00:00.68 101.264% | 00:53.12 | 688 | |
50m00:26.16 100m00:53.1200:26.96 +0.8
|