15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:23.34 | ||||
5 | 02:23.34 | -01.52 101.060% | 02:21.82 | 505 | |
50m32.88 100m01:08.5735.69 +2.81
150m01:45.5737.00 +1.31
200m02:21.8236.25 -0.75
|
21. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:42.96 | ||||
4 | 02:42.96 | +00.53 99.675% | 02:43.49 | 459 | |
50m34.51 100m01:17.0642.55 +8.04
150m02:06.5049.44 +6.89
200m02:43.4936.99 -12.45
|
47. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:03.33 | ||||
4 | 05:03.33 | +00.85 99.720% | 05:04.18 | 469 | |
50m34.10 100m01:11.8637.76 +3.66
150m01:50.3338.47 +0.71
200m02:28.9138.58 +0.11
250m03:07.8238.91 +0.33
300m03:47.2639.44 +0.53
350m04:26.8439.58 +0.14
400m05:04.1837.34 -2.24
|
53. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:16.93 | ||||
1 | 01:16.93 | +01.71 97.777% | 01:18.64 | 392 | |
50m38.82 R:0.64 100m01:18.6439.82 +1
|
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:07.05 | ||||
9 | 01:07.05 | +00.08 99.881% | 01:07.13 | 457 | |
50m32.76 100m01:07.1334.37 +1.61
|