5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:45.34 | ||||
| 11 | 00:45.34 | -00:01.89 104.169% | 00:43.45R:0.71 | 239 | |
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:52.32 | ||||
| 19 | 01:52.32 | +00:00.23 99.795% | 01:52.55 | 184 | |
50m00:54.74 100m01:52.5500:57.81 +3.07
| |||||
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:45.59 | ||||
| 22 | 01:45.59 | -00:09.71 109.196% | 01:35.88 | 216 | |
50m00:46.86 R:0.73 100m01:35.8800:49.02 +2.16
| |||||
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:31.01 | ||||
| 20 | 01:31.01 | -00:05.23 105.747% | 01:25.78 | 219 | |
50m00:41.75 100m01:25.7800:44.03 +2.28
| |||||