15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:12.76 | ||||
4 | 02:12.76 | +01.68 98.735% | 02:14.44 | 593 | |
50m30.40 100m01:04.2433.84 +3.44
150m01:39.1734.93 +1.09
200m02:14.4435.27 +0.34
|
21. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:30.31 | ||||
3 | 02:30.31 | +04.50 97.006% | 02:34.81 | 540 | |
50m33.03 100m01:13.1640.13 +7.1
150m01:59.1746.01 +5.88
200m02:34.8135.64 -10.37
|
23. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:16.40 | ||||
3 | 01:16.40 | +02.79 96.348% | 01:19.19 | 531 | |
50m37.78 100m01:19.1941.41 +3.63
|
49. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 35.04 | ||||
2 | 35.04 | +01.03 97.061% | 36.07 | 541 |
57. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:44.87 | ||||
3 | 02:44.87 | +03.71 97.750% | 02:48.58 | 561 | |
50m38.22 100m01:21.8343.61 +5.39
150m02:05.6043.77 +0.16
200m02:48.5842.98 -0.79
|
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:01.39 | ||||
3 | 01:01.39 | +00.18 99.707% | 01:01.57 | 592 | |
50m29.87 100m01:01.5731.70 +1.83
|