5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:38.22 | ||||
2 | 00:38.22 | -00:02.64 106.907% | 00:35.58R:0.65 | 436 |
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:36.72 | ||||
6 | 01:36.72 | -00:00.93 100.962% | 01:35.79 | 300 | |
50m00:44.94 100m01:35.7900:50.85 +5.91
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:48.65 | ||||
3 | 02:48.65 | -00:03.12 101.850% | 02:45.53 | 413 | |
50m00:38.03 R:0.62 100m01:20.3700:42.34 +4.31
150m02:03.1600:42.79 +0.45
200m02:45.5300:42.37 -0.42
|
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:44.33 | ||||
1 | 00:44.33 | -00:01.23 102.775% | 00:43.10 | 317 |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:20.48 | ||||
3 | 01:20.48 | -00:01.34 101.665% | 01:19.14 | 384 | |
50m00:37.45 R:0.6 100m01:19.1400:41.69 +4.24
|
45. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
2 | - | - | 06:02.83 | 395 | |
50m00:38.47 100m01:25.0900:46.62 +8.15
150m02:09.5900:44.50 -2.12
200m02:53.9600:44.37 -0.13
250m03:49.8100:55.85 +11.48
300m04:44.1400:54.33 -1.52
350m05:26.1000:41.96 -12.37
400m06:02.8300:36.73 -5.23
|