5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 38.22 | ||||
2 | 38.22 | -02.64 106.907% | 35.58R:0.65 | 436 |
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:36.72 | ||||
6 | 01:36.72 | -00.93 100.962% | 01:35.79 | 300 | |
50m44.94 100m01:35.7950.85 +5.91
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:48.65 | ||||
3 | 02:48.65 | -03.12 101.850% | 02:45.53 | 413 | |
50m38.03 R:0.62 100m01:20.3742.34 +4.31
150m02:03.1642.79 +0.45
200m02:45.5342.37 -0.42
|
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 44.33 | ||||
1 | 44.33 | -01.23 102.775% | 43.10 | 317 |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:20.48 | ||||
3 | 01:20.48 | -01.34 101.665% | 01:19.14 | 384 | |
50m37.45 R:0.6 100m01:19.1441.69 +4.24
|
45. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
2 | - | - | 06:02.83 | 395 | |
50m38.47 100m01:25.0946.62 +8.15
150m02:09.5944.50 -2.12
200m02:53.9644.37 -0.13
250m03:49.8155.85 +11.48
300m04:44.1454.33 -1.52
350m05:26.1041.96 -12.37
400m06:02.8336.73 -5.23
|