1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:48.42 | ||||
7 | 02:48.42 | -01.48 100.879% | 02:46.94 | 309 | |
50m39.09 100m01:22.1143.02 +3.93
150m02:05.2443.13 +0.11
200m02:46.9441.70 -1.43
|
5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 43.17 | ||||
12 | 43.17 | +00.31 99.282% | 43.48R:0.73 | 238 |
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:08.40 | ||||
9 | 03:08.40 | +01.42 99.246% | 03:09.82 | 293 | |
50m44.97 100m01:35.7150.74 +5.77
150m02:27.7051.99 +1.25
200m03:09.8242.12 -9.87
|
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:35.58 | ||||
5 | 01:35.58 | -00.79 100.827% | 01:34.79 | 309 | |
50m45.89 100m01:34.7948.90 +3.01
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:07.49 | ||||
10 | 03:07.49 | -01.02 100.544% | 03:06.47 | 289 | |
50m46.12 R:0.77 100m01:33.6947.57 +1.45
150m02:20.7647.07 -0.5
200m03:06.4745.71 -1.36
|
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:45.15 | ||||
6 | 05:45.15 | -00.07 100.020% | 05:45.08 | 321 | |
50m39.05 100m01:23.1444.09 +5.04
150m02:06.9443.80 -0.29
200m02:50.7143.77 -0.03
250m03:34.6343.92 +0.15
300m04:19.0544.42 +0.5
350m05:02.9843.93 -0.49
400m05:45.0842.10 -1.83
|
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 45.51 | ||||
4 | 45.51 | +00.16 99.648% | 45.67 | 266 |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:32.67 | ||||
15 | 01:32.67 | -02.31 102.493% | 01:30.36 | 258 | |
50m44.53 R:0.63 100m01:30.3645.83 +1.3
|
41. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:19.41 | ||||
2 | 03:19.41 | -02.89 101.449% | 03:16.52 | 354 | |
50m45.87 100m01:36.1850.31 +4.44
150m02:26.7750.59 +0.28
200m03:16.5249.75 -0.84
|
45. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
5 | - | - | 06:21.70 | 339 | |
50m45.07 100m01:35.9350.86 +5.79
150m02:24.7448.81 -2.05
200m03:12.4047.66 -1.15
250m04:05.2652.86 +5.2
300m04:57.8052.54 -0.32
350m05:40.7542.95 -9.59
400m06:21.7040.95 -2
|