1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:48.42 | ||||
7 | 02:48.42 | -00:01.48 100.879% | 02:46.94 | 309 | |
50m00:39.09 100m01:22.1100:43.02 +3.93
150m02:05.2400:43.13 +0.11
200m02:46.9400:41.70 -1.43
|
5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:43.17 | ||||
12 | 00:43.17 | +00:00.31 99.282% | 00:43.48R:0.73 | 238 |
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:08.40 | ||||
9 | 03:08.40 | +00:01.42 99.246% | 03:09.82 | 293 | |
50m00:44.97 100m01:35.7100:50.74 +5.77
150m02:27.7000:51.99 +1.25
200m03:09.8200:42.12 -9.87
|
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:35.58 | ||||
5 | 01:35.58 | -00:00.79 100.827% | 01:34.79 | 309 | |
50m00:45.89 100m01:34.7900:48.90 +3.01
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:07.49 | ||||
10 | 03:07.49 | -00:01.02 100.544% | 03:06.47 | 289 | |
50m00:46.12 R:0.77 100m01:33.6900:47.57 +1.45
150m02:20.7600:47.07 -0.5
200m03:06.4700:45.71 -1.36
|
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:45.15 | ||||
6 | 05:45.15 | -00:00.07 100.020% | 05:45.08 | 321 | |
50m00:39.05 100m01:23.1400:44.09 +5.04
150m02:06.9400:43.80 -0.29
200m02:50.7100:43.77 -0.03
250m03:34.6300:43.92 +0.15
300m04:19.0500:44.42 +0.5
350m05:02.9800:43.93 -0.49
400m05:45.0800:42.10 -1.83
|
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:45.51 | ||||
4 | 00:45.51 | +00:00.16 99.648% | 00:45.67 | 266 |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:32.67 | ||||
15 | 01:32.67 | -00:02.31 102.493% | 01:30.36 | 258 | |
50m00:44.53 R:0.63 100m01:30.3600:45.83 +1.3
|
41. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:19.41 | ||||
2 | 03:19.41 | -00:02.89 101.449% | 03:16.52 | 354 | |
50m00:45.87 100m01:36.1800:50.31 +4.44
150m02:26.7700:50.59 +0.28
200m03:16.5200:49.75 -0.84
|
45. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
5 | - | - | 06:21.70 | 339 | |
50m00:45.07 100m01:35.9300:50.86 +5.79
150m02:24.7400:48.81 -2.05
200m03:12.4000:47.66 -1.15
250m04:05.2600:52.86 +5.2
300m04:57.8000:52.54 -0.32
350m05:40.7500:42.95 -9.59
400m06:21.7000:40.95 -2
|