17. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:10.85 | ||||
7 | 01:10.85 | +00.52 99.266% | 01:11.37 | 469 | |
50m32.66 100m01:11.3738.71 +6.05
|
21. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:40.42 | ||||
- | 02:40.42 | +01.28 99.202% | 474 | ||
50m33.24 100m01:15.4542.21 +8.97
150m02:04.6749.22 +7.01
200m02:41.7037.03 -12.19
|
51. - 200 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:37.71 | ||||
5 | 02:37.71 | -01.84 101.167% | 02:35.87 | 477 | |
50m33.58 100m01:12.4138.83 +5.25
150m01:53.9041.49 +2.66
200m02:35.8741.97 +0.48
|
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:06.02 | ||||
13 | 01:06.02 | -00.68 101.030% | 01:05.34 | 495 | |
50m31.26 100m01:05.3434.08 +2.82
|