1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:35.20 | ||||
1 | 02:35.20 | -03.15 102.030% | 02:32.05 | 410 | |
50m34.75 100m01:13.5838.83 +4.08
150m01:53.0139.43 +0.6
200m02:32.0539.04 -0.39
|
3. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:19.14 | ||||
1 | 01:19.14 | +00.63 99.204% | 01:19.77 | 336 | |
50m36.60 100m01:19.7743.17 +6.57
|
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:50.62 | ||||
1 | 02:50.62 | -00.37 100.217% | 02:50.25 | 406 | |
50m36.42 100m01:19.8743.45 +7.03
150m02:11.8451.97 +8.52
200m02:50.2538.41 -13.56
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:50.34 | ||||
1 | 02:50.34 | -01.70 100.998% | 02:48.64 | 391 | |
50m40.04 R:0.71 100m01:22.5942.55 +2.51
150m02:06.3543.76 +1.21
200m02:48.6442.29 -1.47
|
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:22.13 | ||||
2 | 05:22.13 | -03.35 101.040% | 05:18.78 | 408 | |
50m35.30 100m01:14.9039.60 +4.3
150m01:55.3540.45 +0.85
200m02:36.2240.87 +0.42
250m03:16.7640.54 -0.33
300m03:57.9841.22 +0.68
350m04:38.7740.79 -0.43
400m05:18.7840.01 -0.78
|
35. - 200 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:55.20 | ||||
2 | 02:55.20 | +00.90 99.486% | 02:56.10 | 330 | |
50m36.32 100m01:22.0945.77 +9.45
150m02:08.7446.65 +0.88
200m02:56.1047.36 +0.71
|
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:21.77 | ||||
1 | 01:21.77 | +00.02 99.976% | 01:21.79 | 348 | |
50m39.94 R:0.73 100m01:21.7941.85 +1.91
|
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:12.97 | ||||
1 | 01:12.97 | -01.20 101.645% | 01:11.77 | 374 | |
50m34.95 100m01:11.7736.82 +1.87
|
45. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 06:38.53 | ||||
1 | 06:38.53 | -43.40 110.890% | 05:55.13 | 421 | |
50m37.44 100m01:21.0843.64 +6.2
150m02:06.3845.30 +1.66
200m02:49.9943.61 -1.69
250m03:43.3653.37 +9.76
300m04:36.3352.97 -0.4
350m05:16.2639.93 -13.04
400m05:55.1338.87 -1.06
|