1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:35.20 | ||||
1 | 02:35.20 | -00:03.15 102.030% | 02:32.05 | 410 | |
50m 00:34.75 100m 01:13.58 00:38.83 +4.08 150m 01:53.01 00:39.43 +0.6 200m 02:32.05 00:39.04 -0.39 |
3. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:19.14 | ||||
1 | 01:19.14 | +00:00.63 99.204% | 01:19.77 | 336 | |
50m 00:36.60 100m 01:19.77 00:43.17 +6.57 |
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:50.62 | ||||
1 | 02:50.62 | -00:00.37 100.217% | 02:50.25 | 406 | |
50m 00:36.42 100m 01:19.87 00:43.45 +7.03 150m 02:11.84 00:51.97 +8.52 200m 02:50.25 00:38.41 -13.56 |
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:50.34 | ||||
1 | 02:50.34 | -00:01.70 100.998% | 02:48.64 | 391 | |
50m 00:40.04 R:0.71 100m 01:22.59 00:42.55 +2.51 150m 02:06.35 00:43.76 +1.21 200m 02:48.64 00:42.29 -1.47 |
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:22.13 | ||||
2 | 05:22.13 | -00:03.35 101.040% | 05:18.78 | 408 | |
50m 00:35.30 100m 01:14.90 00:39.60 +4.3 150m 01:55.35 00:40.45 +0.85 200m 02:36.22 00:40.87 +0.42 250m 03:16.76 00:40.54 -0.33 300m 03:57.98 00:41.22 +0.68 350m 04:38.77 00:40.79 -0.43 400m 05:18.78 00:40.01 -0.78 |
35. - 200 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:55.20 | ||||
2 | 02:55.20 | +00:00.90 99.486% | 02:56.10 | 330 | |
50m 00:36.32 100m 01:22.09 00:45.77 +9.45 150m 02:08.74 00:46.65 +0.88 200m 02:56.10 00:47.36 +0.71 |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:21.77 | ||||
1 | 01:21.77 | +00:00.02 99.976% | 01:21.79 | 348 | |
50m 00:39.94 R:0.73 100m 01:21.79 00:41.85 +1.91 |
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:12.97 | ||||
1 | 01:12.97 | -00:01.20 101.645% | 01:11.77 | 374 | |
50m 00:34.95 100m 01:11.77 00:36.82 +1.87 |
45. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 06:38.53 | ||||
1 | 06:38.53 | -00:43.40 110.890% | 05:55.13 | 421 | |
50m 00:37.44 100m 01:21.08 00:43.64 +6.2 150m 02:06.38 00:45.30 +1.66 200m 02:49.99 00:43.61 -1.69 250m 03:43.36 00:53.37 +9.76 300m 04:36.33 00:52.97 -0.4 350m 05:16.26 00:39.93 -13.04 400m 05:55.13 00:38.87 -1.06 |