15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:21.67 | ||||
4 | 02:21.67 | -00.43 100.304% | 02:21.24 | 511 | |
50m32.73 100m01:08.9836.25 +3.52
150m01:46.1237.14 +0.89
200m02:21.2435.12 -2.02
|
25. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 32.13 | ||||
5 | 32.13 | +00.15 99.533% | 32.28 | 394 |
47. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:54.38 | ||||
4 | 04:54.38 | -00.83 100.282% | 04:53.55 | 522 | |
50m32.60 100m01:09.5236.92 +4.32
150m01:46.0136.49 -0.43
200m02:23.5237.51 +1.02
250m03:01.1937.67 +0.16
300m03:39.2838.09 +0.42
350m04:17.2437.96 -0.13
400m04:53.5536.31 -1.65
|
61. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:54.31 | ||||
2 | 05:54.31 | -17.42 104.917% | 05:36.89 | 494 | |
50m34.46 100m01:14.2139.75 +5.29
150m01:59.5745.36 +5.61
200m02:44.1744.60 -0.76
250m03:33.4149.24 +4.64
300m04:23.8650.45 +1.21
350m05:01.7537.89 -12.56
400m05:36.8935.14 -2.75
|