15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:12.43 | ||||
1 | 02:12.43 | -00.11 100.083% | 02:12.32 | 622 | |
50m30.07 100m01:03.3533.28 +3.21
150m01:37.6034.25 +0.97
200m02:12.3234.72 +0.47
|
23. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:16.78 | ||||
1 | 01:16.78 | +00.59 99.232% | 01:17.37 | 569 | |
50m36.57 100m01:17.3740.80 +4.23
|
57. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:41.00 | ||||
1 | 02:41.00 | +03.86 97.602% | 02:44.86 | 600 | |
50m37.13 100m01:18.8741.74 +4.61
150m02:01.8142.94 +1.2
200m02:44.8643.05 +0.11
|
61. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:11.70 | ||||
1 | 05:11.70 | -00.87 100.279% | 05:10.83 | 629 | |
50m33.65 100m01:13.3339.68 +6.03
150m01:55.1841.85 +2.17
200m02:34.8839.70 -2.15
250m03:19.0544.17 +4.47
300m04:02.1843.13 -1.04
350m04:37.2235.04 -8.09
400m05:10.8333.61 -1.43
|