16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:20.45 | ||||
10 | 02:20.45 | -02.09 101.488% | 02:18.36 | 400 | |
50m32.08 100m01:07.4635.38 +3.3
150m01:43.8536.39 +1.01
200m02:18.3634.51 -1.88
|
24. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:16.50 | ||||
3 | 01:16.50 | +01.32 98.275% | 01:17.82 | 390 | |
50m36.71 100m01:17.8241.11 +4.4
|
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:08.13 | ||||
9 | 05:08.13 | -11.33 103.677% | 04:56.80 | 407 | |
50m32.16 100m01:08.9136.75 +4.59
150m01:46.6837.77 +1.02
200m02:24.5237.84 +0.07
250m03:02.9038.38 +0.54
300m03:40.9038.00 -0.38
350m04:19.5238.62 +0.62
400m04:56.8037.28 -1.34
|
56. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 32.10 | ||||
4 | 32.10 | -01.17 103.645% | 30.93 | 373 |