3. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:27.10 | ||||
8 | 01:27.10 | -00:00.94 101.079% | 01:26.16 | 266 | |
50m00:38.42 100m01:26.1600:47.74 +9.32
|
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:14.46 | ||||
13 | 03:14.46 | +00:02.19 98.874% | 03:16.65 | 263 | |
50m00:39.00 100m01:30.9200:51.92 +12.92
150m02:35.8801:04.96 +13.04
200m03:16.6500:40.77 -24.19
|
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:34.83 | ||||
13 | 00:34.83 | +00:01.12 96.784% | 00:35.95 | 285 |
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 06:57.78 | ||||
8 | 06:57.78 | -01:14.95 117.940% | 05:42.83 | 328 | |
50m00:36.79 100m01:19.3500:42.56 +5.77
150m02:03.8100:44.46 +1.9
200m02:47.0800:43.27 -1.19
250m03:32.8400:45.76 +2.49
300m04:17.5800:44.74 -1.02
350m05:02.0700:44.49 -0.25
400m05:42.8300:40.76 -3.73
|
39. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:37.08 | ||||
4 | 00:37.08 | +00:00.65 98.247% | 00:37.73 | 271 |
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:15.09 | ||||
12 | 01:15.09 | +00:00.45 99.401% | 01:15.54 | 320 | |
50m00:36.71 100m01:15.5400:38.83 +2.12
|