16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:17.96 | ||||
9 | 02:17.96 | -00:00.84 100.609% | 02:17.12 | 411 | |
50m00:30.69 100m01:05.2900:34.60 +3.91
150m01:41.4800:36.19 +1.59
200m02:17.1200:35.64 -0.55
|
28. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:31.80 | ||||
2 | 02:31.80 | -00:00.26 100.171% | 02:31.54 | 402 | |
50m00:34.96 R:0.79 100m01:13.8800:38.92 +3.96
150m01:53.7600:39.88 +0.96
200m02:31.5400:37.78 -2.1
|
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:50.39 | ||||
6 | 04:50.39 | -00:05.88 102.025% | 04:44.51 | 462 | |
50m00:31.47 100m01:07.3400:35.87 +4.4
150m01:44.4600:37.12 +1.25
200m02:21.3200:36.86 -0.26
250m02:58.2200:36.90 +0.04
300m03:34.8700:36.65 -0.25
350m04:10.9000:36.03 -0.62
400m04:44.5100:33.61 -2.42
|
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:12.90 | ||||
6 | 01:12.90 | -00:00.70 100.960% | 01:12.20 | 370 | |
50m00:35.19 R:0.68 100m01:12.2000:37.01 +1.82
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:04.20 | ||||
8 | 01:04.20 | -00:01.23 101.916% | 01:02.97 | 413 | |
50m00:30.59 100m01:02.9700:32.38 +1.79
|