16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:17.96 | ||||
9 | 02:17.96 | -00.84 100.609% | 02:17.12 | 411 | |
50m30.69 100m01:05.2934.60 +3.91
150m01:41.4836.19 +1.59
200m02:17.1235.64 -0.55
|
28. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:31.80 | ||||
2 | 02:31.80 | -00.26 100.171% | 02:31.54 | 402 | |
50m34.96 R:0.79 100m01:13.8838.92 +3.96
150m01:53.7639.88 +0.96
200m02:31.5437.78 -2.1
|
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:50.39 | ||||
6 | 04:50.39 | -05.88 102.025% | 04:44.51 | 462 | |
50m31.47 100m01:07.3435.87 +4.4
150m01:44.4637.12 +1.25
200m02:21.3236.86 -0.26
250m02:58.2236.90 +0.04
300m03:34.8736.65 -0.25
350m04:10.9036.03 -0.62
400m04:44.5133.61 -2.42
|
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:12.90 | ||||
6 | 01:12.90 | -00.70 100.960% | 01:12.20 | 370 | |
50m35.19 R:0.68 100m01:12.2037.01 +1.82
|
60. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:04.20 | ||||
8 | 01:04.20 | -01.23 101.916% | 01:02.97 | 413 | |
50m30.59 100m01:02.9732.38 +1.79
|