15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:34.01 | ||||
9 | 02:34.01 | -00:02.58 101.675% | 02:31.43 | 415 | |
50m00:34.17 100m01:13.2500:39.08 +4.91
150m01:53.8000:40.55 +1.47
200m02:31.4300:37.63 -2.92
|
21. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:59.11 | ||||
11 | 02:59.11 | -00:00.02 100.011% | 02:59.09 | 349 | |
50m00:39.98 100m01:26.7200:46.74 +6.76
150m02:21.6300:54.91 +8.17
200m02:59.0900:37.46 -17.45
|
25. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:30.60 | ||||
8 | 00:30.60 | +00:00.51 98.333% | 00:31.11 | 440 |
47. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:19.80 | ||||
8 | 05:19.80 | -00:00.49 100.153% | 05:19.31 | 406 | |
50m00:34.89 100m01:14.8700:39.98 +5.09
150m01:56.4600:41.59 +1.61
200m02:38.0400:41.58 -0.01
250m03:19.1100:41.07 -0.51
300m04:00.3100:41.20 +0.13
350m04:41.3300:41.02 -0.18
400m05:19.3100:37.98 -3.04
|
55. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:37.58 | ||||
8 | 00:37.58 | +00:00.74 98.031% | 00:38.32 | 259 |
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:08.45 | ||||
9 | 01:08.45 | +00:00.54 99.211% | 01:08.99 | 421 | |
50m00:32.72 100m01:08.9900:36.27 +3.55
|