1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:39.94 | ||||
12 | 02:39.94 | +00:00.55 99.656% | 02:40.49 | 348 | |
50m00:36.40 100m01:17.6400:41.24 +4.84
150m01:59.5700:41.93 +0.69
200m02:40.4900:40.92 -1.01
|
5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:43.28 | ||||
8 | 00:43.28 | -00:01.86 104.298% | 00:41.42R:0.58 | 276 |
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:52.39 | ||||
10 | 01:52.39 | -00:10.69 109.512% | 01:41.70 | 250 | |
50m00:48.86 100m01:41.7000:52.84 +3.98
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:03.01 | ||||
12 | 03:03.01 | +00:00.25 99.863% | 03:03.26 | 304 | |
50m00:43.82 R:0.61 100m01:30.9300:47.11 +3.29
150m02:18.3800:47.45 +0.34
200m03:03.2600:44.88 -2.57
|
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
6 | - | - | 05:31.78 | 362 | |
50m00:36.97 100m01:18.9900:42.02 +5.05
150m02:02.1400:43.15 +1.13
200m02:45.4900:43.35 +0.2
250m03:27.2300:41.74 -1.61
300m04:10.0500:42.82 +1.08
350m04:52.2400:42.19 -0.63
400m05:31.7800:39.54 -2.65
|
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:51.82 | ||||
11 | 00:51.82 | -00:03.32 106.407% | 00:48.50 | 222 |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:27.83 | ||||
15 | 01:27.83 | +00:01.31 98.508% | 01:29.14 | 269 | |
50m00:42.53 R:0.65 100m01:29.1400:46.61 +4.08
|
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:17.85 | ||||
14 | 01:17.85 | -00:01.01 101.297% | 01:16.84 | 304 | |
50m00:36.86 100m01:16.8400:39.98 +3.12
|