17. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:09.40 | ||||
6 | 01:09.40 | +00.82 98.818% | 01:10.22 | 493 | |
50m32.75 100m01:10.2237.47 +4.72
|
29. - 800 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 09:50.70 | ||||
9 | 09:50.70 | -16.90 102.861% | 09:33.80 | 603 | |
50m32.48 100m01:07.5435.06 +2.58
150m01:43.1235.58 +0.52
200m02:19.3636.24 +0.66
250m02:55.8536.49 +0.25
300m03:32.1736.32 -0.17
350m04:08.9136.74 +0.42
400m04:45.6836.77 +0.03
450m05:21.8036.12 -0.65
500m05:58.3236.52 +0.4
550m06:34.1835.86 -0.66
600m07:11.4437.26 +1.4
650m07:47.8636.42 -0.84
700m08:24.4636.60 +0.18
750m09:00.3935.93 -0.67
800m09:33.8033.41 -2.52
|
47. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 04:45.15 | ||||
3 | 04:45.15 | -01.24 100.435% | 04:43.91 | 577 | |
50m32.04 100m01:07.0635.02 +2.98
150m01:43.2436.18 +1.16
200m02:19.2436.00 -0.18
250m02:55.6336.39 +0.39
300m03:32.0236.39 0
350m04:08.6136.59 +0.2
400m04:43.9135.30 -1.29
|
53. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:12.66 | ||||
7 | 01:12.66 | +00.09 99.876% | 01:12.75 | 495 | |
50m35.86 R:0.68 100m01:12.7536.89 +1.03
|
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:04.18 | ||||
6 | 01:04.18 | -01.62 102.524% | 01:02.56 | 564 | |
50m30.78 100m01:02.5631.78 +1
|