1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:54.30 | ||||
13 | 02:54.30 | -00:02.16 101.239% | 02:52.14 | 282 | |
50m00:38.43 100m01:23.3500:44.92 +6.49
150m02:09.1000:45.75 +0.83
200m02:52.1400:43.04 -2.71
|
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:22.27 | ||||
8 | 03:22.27 | -00:04.78 102.363% | 03:17.49 | 260 | |
50m00:44.49 100m01:35.5900:51.10 +6.61
150m02:34.3500:58.76 +7.66
200m03:17.4900:43.14 -15.62
|
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:48.53 | ||||
18 | 01:48.53 | +00:06.62 93.900% | 01:55.15 | 172 | |
50m00:55.69 100m01:55.1500:59.46 +3.77
|
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:36.73 | ||||
17 | 00:36.73 | +00:02.82 92.322% | 00:39.55 | 214 |
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:18.25 | ||||
13 | 03:18.25 | +00:02.96 98.507% | 03:21.21 | 230 | |
50m00:48.04 R:0.56 100m01:38.6700:50.63 +2.59
150m02:30.2900:51.62 +0.99
200m03:21.2100:50.92 -0.7
|
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:36.79 | ||||
13 | 01:36.79 | -00:00.37 100.382% | 01:36.42 | 212 | |
50m00:46.71 R:0.63 100m01:36.4200:49.71 +3
|
39. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:42.03 | ||||
12 | 00:42.03 | +00:03.41 91.887% | 00:45.44 | 155 |
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:23.04 | ||||
24 | 01:23.04 | +00:03.69 95.556% | 01:26.73 | 211 | |
50m00:40.61 100m01:26.7300:46.12 +5.51
|