3. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:19.50 | ||||
3 | 01:19.50 | -00:03.33 104.189% | 01:16.17 | 386 | |
50m00:34.95 100m01:16.1700:41.22 +6.27
|
7. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:48.48 | ||||
6 | 02:48.48 | +00:06.76 95.988% | 02:55.24 | 372 | |
50m00:36.55 100m01:22.0400:45.49 +8.94
150m02:14.5000:52.46 +6.97
200m02:55.2400:40.74 -11.72
|
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:56.28 | ||||
8 | 02:56.28 | -00:01.97 101.118% | 02:54.31 | 354 | |
50m00:42.58 R:0.82 100m01:27.4400:44.86 +2.28
150m02:12.0200:44.58 -0.28
200m02:54.3100:42.29 -2.29
|
31. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:16.59 | ||||
2 | 05:16.59 | -00:00.23 100.073% | 05:16.36 | 417 | |
50m00:35.33 100m01:14.8500:39.52 +4.19
150m01:54.8400:39.99 +0.47
200m02:35.5600:40.72 +0.73
250m03:15.5500:39.99 -0.73
300m03:56.4100:40.86 +0.87
350m04:37.1100:40.70 -0.16
400m05:16.3600:39.25 -1.45
|
35. - 200 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:53.97 | ||||
5 | 02:53.97 | -00:04.05 102.328% | 02:49.92 | 368 | |
50m00:36.89 100m01:20.9500:44.06 +7.17
150m02:06.0300:45.08 +1.02
200m02:49.9200:43.89 -1.19
|
45. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 06:03.40 | ||||
7 | 06:03.40 | -00:02.51 100.691% | 06:00.89 | 402 | |
50m00:37.64 100m01:22.0300:44.39 +6.75
150m02:09.0900:47.06 +2.67
200m02:54.6900:45.60 -1.46
250m03:46.7200:52.03 +6.43
300m04:40.0100:53.29 +1.26
350m05:20.7500:40.74 -12.55
400m06:00.8900:40.14 -0.6
|