15. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:27.35 | ||||
10 | 02:27.35 | -03.67 102.491% | 02:23.68 | 486 | |
50m32.51 100m01:09.2536.74 +4.23
150m01:47.2838.03 +1.29
200m02:23.6836.40 -1.63
|
25. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 30.15 | ||||
5 | 30.15 | -00.63 102.090% | 29.52 | 515 |
27. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:38.16 | ||||
3 | 02:38.16 | +01.58 99.001% | 02:39.74 | 460 | |
50m36.52 R:0.69 100m01:16.7740.25 +3.73
150m01:59.1642.39 +2.14
200m02:39.7440.58 -1.81
|
49. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 38.75 | ||||
3 | 38.75 | -00.24 100.619% | 38.51 | 444 |
59. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:05.18 | ||||
8 | 01:05.18 | -01.00 101.534% | 01:04.18 | 523 | |
50m30.10 100m01:04.1834.08 +3.98
|