1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:51.48 | ||||
20 | 02:51.48 | +00:05.58 96.746% | 02:57.06 | 259 | |
50m00:38.65 100m01:24.5400:45.89 +7.24
150m02:12.0400:47.50 +1.61
200m02:57.0600:45.02 -2.48
|
5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:41.62 | ||||
11 | 00:41.62 | +00:00.65 98.438% | 00:42.27R:0.81 | 260 |
13. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:08.91 | ||||
14 | 03:08.91 | +00:04.35 97.697% | 03:13.26 | 260 | |
50m00:45.12 R:0.83 100m01:35.1300:50.01 +4.89
150m02:26.5800:51.45 +1.44
200m03:13.2600:46.68 -4.77
|
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:28.98 | ||||
17 | 01:28.98 | +00:01.56 98.247% | 01:30.54 | 257 | |
50m00:43.91 R:0.8 100m01:30.5400:46.63 +2.72
|
39. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:40.44 | ||||
9 | 00:40.44 | +00:01.17 97.107% | 00:41.61 | 202 |
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:19.36 | ||||
18 | 01:19.36 | +00:00.04 99.950% | 01:19.40 | 276 | |
50m00:37.91 100m01:19.4000:41.49 +3.58
|