18. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:10.86 | ||||
4 | 01:10.86 | -01.29 101.820% | 01:09.57 | 360 | |
50m32.40 100m01:09.5737.17 +4.77
|
22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:34.13 | ||||
7 | 02:34.13 | -02.62 101.700% | 02:31.51 | 425 | |
50m32.95 100m01:12.2639.31 +6.36
150m01:56.0943.83 +4.52
200m02:31.5135.42 -8.41
|
28. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:35.44 | ||||
6 | 02:35.44 | -01.00 100.643% | 02:34.44 | 380 | |
50m36.33 R:0.69 100m01:15.9839.65 +3.32
150m01:55.6239.64 -0.01
200m02:34.4438.82 -0.82
|
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:14.23 | ||||
9 | 01:14.23 | -00.52 100.701% | 01:13.71 | 348 | |
50m35.84 R:0.73 100m01:13.7137.87 +2.03
|
58. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:50.56 | ||||
2 | 02:50.56 | -02.49 101.460% | 02:48.07 | 422 | |
50m39.02 100m01:22.0843.06 +4.04
150m02:04.8142.73 -0.33
200m02:48.0743.26 +0.53
|
62. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:21.01 | ||||
4 | 05:21.01 | -05.22 101.626% | 05:15.79 | 460 | |
50m33.71 100m01:12.8439.13 +5.42
150m01:54.9442.10 +2.97
200m02:35.2340.29 -1.81
250m03:19.6444.41 +4.12
300m04:03.9444.30 -0.11
350m04:41.0737.13 -7.17
400m05:15.7934.72 -2.41
|